|
Détails sur le produit:
|
| Catégorie: | 200 séries de Series/300 Series/400 | Norme: | EN DIN GIGAOCTET DE JIS ASTM AISI |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 2000/2438/2500/3000/3048 millimètre | Épaisseur: | 0.4-3mm (laminés à froid), 3-200mm (laminés à chaud) |
| Largeur: | 1000/1219/1250/1500 millimètre | Type: | Plat |
| APPLICATION: | Industrie, construction, etc. | Tolérance: | ±3% |
| Traitement du service: | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe | Catégorie en acier: | 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, L4, 420J1, 321, 410S, 410L |
| Finition extérieure: | 2B | Délai de livraison: | 7-20 jours ouvrables |
| Nom de produit: | feuille de l'acier inoxydable 304 | Surface: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Bord: | Bord de &Slit de bord de moulin | Emballage: | Cas de PVC+waterproof Paper+wooden |
| Technique: | Laminé à chaud laminé à froid | Échantillon: | Fourni |
| Terme de paiement: | 30%TT+70%TT/LC | Matériel: | 304/201/202/430/410/630/316/316L/304 |
| MOQ: | Négociable | Qualité: | De haute qualité. Inspection |
| Port: | Changhaï | ||
| Mettre en évidence: | Feuille de l'acier inoxydable 410,feuille de l'acier inoxydable 416,feuille 0.5x100 de l'acier inoxydable 420 |
||








Personne à contacter: Gloria
Téléphone: +8615139745658
Télécopieur: 86--15139745658